Precipitación Pluvial Promedio Mensual (de 1971 al 200) por entidad federativa e menor a mayor (en mm)
|
|
| Baja California Sur | 160 |
| Baja California | 177 |
| Coahuila | 386 |
| Sonora | 419 |
| Chihuahua | 459 |
| Zacatecas | 463 |
| Aguascalientes | 508 |
| Durango | 574 |
| Nuevo leon | 589 |
| Guanajuato | 595 |
| San Luis Potosi | 699 |
| Tlaxcala | 700 |
| Sinaloa | 730 |
| Querétaro | 736 |
| Tamaulipas | 760 |
| Hidalgo | 829 |
| México | 847 |
| DF | 863 |
| Jalisco | 889 |
| Michoacán | 910 |
| Colima | 935 |
| Morelos | 976 |
| Puebla | 1040 |
| Yucatán | 1062 |
| Oaxaca | 1183 |
| Nayarit | 1193 |
| Guerrero | 1196 |
| Quintana Roo | 1237 |
| Campeche | 1337 |
| Veracruz | 1617 |
| Chiapas | 1768 |
Tabasco
Sources: www.inegi.com (19 de Noviembre de 2014) | 2095 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario